Bora Inverter — новинка 2019 года! Модель характеризуется низким энергопотреблением и привлекательной ценой, обеспечивая при этом отличную производительность.
- Энергоэффективность класса «А++»
- Работа на обогрев до -15С
- Самодиагностика неисправностей
- Ионизация
- «Холодная плазма»
- Объемный воздушный поток
- Авторестарт
- Турбо режим
- Фреон R410
- Производитель:
- Модель:Кондиционер Gree Bora R410 Inverter 2019 GWH07AAB-K3DNA2A
- Доступно:Есть в наличии10
Характеристики
Модель | Bora R410 Inverter 2019 GWH07AAB-K3DNA2A |
Производитель | Gree |
Бренд | Gree |
Сервисные центры | Gree |
Гарантия | 60 месяцев |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Обслуживаемая площадь, м² | 22 |
Инверторное управление мощностью | есть |
Ионизация | есть |
Мощность охлаждения, кВт | 2.2 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.685 |
Мощность обогрева, кВт | 2.3 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.637 |
Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | от -15 до +43 °C |
Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | от -15 до +24 °C |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер | есть |
Авторестарт | есть |
Сенсор движения | нет |
Ночной режим | есть |
Режим осушения воздуха | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Плазменный фильтр |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Шум внутреннего блока, дБ | 24 |
Шум внешнего блока, дБ | 49 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
Пока не было вопросов.
Теги: Кондиционер Gree Bora R410 Inverter 2019 GWH07AAB-K3DNA2A, Gree, Бытовые кондиционеры